【大纪元2011年12月22日讯】(大纪元记者高紫檀综合报导)2011年12月22日,中国大陆最大的程序员社区CSDN被盗的600余万用户资料遭分析,IT界人士最常用密码分析结果被公布网上。分析发现,中国IT界最常用的数字密码是12345678,最常用的字母密码是dearbook,密码长度多介于8位至14位之间。或许读者可以在其中找到自己正在使用的密码。
此前一天,中国大陆最大的程序员社区网站CSDN发布官方声明证实,网站数据库被盗。外界消息称,被盗资料包括600余万注册用户的用户名、密码、和邮箱。
中国大陆最大的程序员社区CSDN被盗的600余万用户资料遭分析,IT界人士最常用密码分析结果被公布网上。图为,最多人使用的密码长度。(网路图片) 分析称 IT界最常用密码长度在8到14位之间
IT界人士一般指电脑业从业者和爱好者,在CSDN注册的用户大部份为IT界人士。由于黑客公开了被盗的资料,有分析人士下载CSDN被盗的数据库并做出分析,随后公布了关于IT界人士常用密码分析结果。
分析者称,此次分析了公布的超过640万个CSDN用户密码,根据分析,中国IT界人士最常用的密码长度是8位左右,一般在8到14位之间。
IT界最常用数字、字母密码:123456789 和dearbook
统计分析结果还显示有239万人的密码和别人存在重复,在所有密码中,数字密码使用重复率最高。
其中,123456789使用率高居榜首,有23.5万人使用它作为密码,占比5.82%。
排名第二的常用密码为12345678,使用者高达21.27万人,占比5.26%。
排名第三位的是11111111,使用者有7.63万人,占比1.89%。
排名第四位的是的英文单词组合dearbook,使用者有4.6万人,占比1.14%。
其余单词组合如iloveyou、woaini、password都有上榜,使用者均超过千人,非单词类字母组合最多的是使用键盘左侧以q开头的字母键,上绕、下绕,或者右行的多个组合。
分析者将最常用的密码列表公布,忠告网民注意查看自己使用的密码,是否是最常用的密码之一。
中国大陆最大的程序员社区CSDN被盗的600余万用户资料遭分析,IT界人士最常用密码分析结果被公布网上。图为,最常用的密码。(网路图片) 或许可以找到你正在使用的密码
用使人数 | 密码 | 百分比 |
501 | qwerasdf | 0.0124073903469017 |
504 | computer | 0.012481686097482 |
519 | zxczxczxc | 0.0128531648503832 |
521 | dddddddd | 0.0129026953507701 |
525 | 299792458 | 0.0130017563515437 |
532 | 135792468 | 0.0131751131028976 |
535 | 20082008 | 0.0132494088534779 |
536 | 369369369 | 0.0132741741036713 |
553 | 5845211314 | 0.0136951833569594 |
556 | yangyang | 0.0137694791075396 |
559 | csdncsdn | 0.0138437748581199 |
559 | google250 | 0.0138437748581199 |
561 | woaini520 | 0.0138933053585067 |
562 | zhang123 | 0.0139180706087001 |
562 | 1234567b | 0.0139180706087001 |
565 | wocaonima | 0.0139923663592804 |
567 | 1233211234567 | 0.0140418968596672 |
567 | 9876543210 | 0.0140418968596672 |
570 | qaz123456 | 0.0141161926102475 |
571 | q123456789 | 0.0141409578604409 |
572 | 321654987 | 0.0141657231106343 |
578 | 369258147 | 0.0143143146117948 |
585 | aaa123456 | 0.0144876713631487 |
589 | 1357924680 | 0.0145867323639224 |
592 | 123321aa | 0.0146610281145026 |
601 | 25257758 | 0.0148839153662434 |
608 | wojiushiwo | 0.0150572721175973 |
616 | ssssssss | 0.0152553941191446 |
618 | qazwsx123 | 0.0153049246195315 |
621 | 123456aaa | 0.0153792203701117 |
623 | 1234567a | 0.0154287508704985 |
642 | z123456789 | 0.0158992906241735 |
649 | woainima | 0.0160726473755274 |
650 | 44444444 | 0.0160974126257208 |
651 | buzhidao | 0.0161221778759142 |
657 | ffffffff | 0.0162707693770747 |
669 | 100200300 | 0.0165679523793957 |
680 | 12345679 | 0.0168403701315233 |
685 | 12369874 | 0.0169641963824904 |
693 | 1122334455 | 0.0171623183840377 |
702 | 111111 | 0.0173852056357785 |
708 | woaini123 | 0.017533797136939 |
713 | qwe123456 | 0.017657623387906 |
726 | xiaoxiao | 0.0179795716404205 |
727 | 123456654321 | 0.0180043368906139 |
729 | woshishui | 0.0180538673910007 |
732 | 12301230 | 0.018128163141581 |
740 | 1234554321 | 0.0183262851431283 |
741 | 5201314520 | 0.0183510503933217 |
744 | 12345612 | 0.018425346143902 |
765 | lilylily | 0.0189454163979637 |
770 | 123456asd | 0.0190692426489308 |
772 | 10101010 | 0.0191187731493176 |
777 | 1q2w3e4r5t | 0.0192425994002847 |
783 | 11235813 | 0.0193911909014452 |
805 | 12345600 | 0.0199360264057004 |
835 | 11111111111111111111 | 0.0206789839115029 |
847 | wwwwwwww | 0.0209761669138239 |
852 | 0987654321 | 0.0210999931647909 |
882 | 5845201314 | 0.0218429506705934 |
882 | zxcvbnm123 | 0.0218429506705934 |
892 | kingcom5 | 0.0220906031725276 |
894 | 123456987 | 0.0221401336729144 |
910 | 05962514787 | 0.0225363776760091 |
920 | 321321321 | 0.0227840301779433 |
967 | woaiwojia | 0.0239479969370339 |
975 | 1qazxsw2 | 0.0241461189385812 |
988 | 123qweasd | 0.0244680671910956 |
991 | 1234abcd | 0.0245423629416759 |
1003 | woaini1314 | 0.0248395459439969 |
1037 | 12345678a | 0.025681564450573 |
1054 | q1w2e3r4 | 0.0261025737038611 |
1058 | asdfghjk | 0.0262016347046348 |
1109 | 1123581321 | 0.027464662464499 |
1111 | 123698745 | 0.0275141929648858 |
1119 | asdf1234 | 0.0277123149664332 |
1136 | 521521521 | 0.0281333242197213 |
1148 | 147852369 | 0.0284305072220423 |
1183 | 123456qq | 0.0292972909788118 |
1200 | 3.1415926 | 0.0297183002320999 |
1206 | qweqweqwe | 0.0298668917332604 |
1214 | 111222333 | 0.0300650137348078 |
1245 | zzzzzzzz | 0.0308327364908037 |
1268 | ms0083jxj | 0.0314023372452523 |
1273 | 11112222 | 0.0315261634962193 |
1285 | code8925 | 0.0318233464985403 |
1316 | qweasdzxc | 0.0325910692545363 |
1339 | 77777777 | 0.0331606700089848 |
1384 | asd123456 | 0.0342751062676886 |
1480 | qwer1234 | 0.0366525702862566 |
1589 | 33333333 | 0.039351982557339 |
1652 | 55555555 | 0.0409121933195242 |
1652 | 741852963 | 0.0409121933195242 |
1656 | 963852741 | 0.0410112543202979 |
1699 | 520520520 | 0.0420761600786148 |
1854 | 123456123456 | 0.0459147738585944 |
1859 | 999999999 | 0.0460386001095615 |
1859 | 123456aa | 0.0460386001095615 |
1891 | 99999999 | 0.0468310881157508 |
1918 | asdfasdf | 0.047499749870973 |
1971 | aa123456 | 0.0488123081312241 |
1986 | 123456789a | 0.0491837868841254 |
1989 | qwertyui | 0.0492580826347056 |
2100 | 1234qwer | 0.0520070254061749 |
2106 | a1234567 | 0.0521556169073354 |
2113 | 123456123 | 0.0523289736586893 |
2131 | 123456 | 0.0527747481621708 |
2138 | a12345678 | 0.0529481049135247 |
2160 | abc123456 | 0.0534929404177799 |
2166 | 123321123 | 0.0536415319189404 |
2243 | 22222222 | 0.0555484561838334 |
2296 | asdasdasd | 0.0568610144440845 |
2348 | 110110110 | 0.0581488074541422 |
2380 | 12341234 | 0.0589412954603315 |
2396 | abcd1234 | 0.0593375394634262 |
2515 | qazwsxedc | 0.0622846042364428 |
2540 | 12121212 | 0.0629037354912782 |
2573 | 123654789 | 0.0637209887476609 |
2578 | 0123456789 | 0.063844814998628 |
2580 | 123456abc | 0.0638943454990148 |
2796 | 1q2w3e4r | 0.0692436395407928 |
2826 | asdfghjkl | 0.0699865970465953 |
2885 | 0000000000 | 0.0714477468080069 |
2985 | 12344321 | 0.0739242718273486 |
3061 | 31415926 | 0.0758064308420482 |
3080 | iloveyou | 0.0762769705957231 |
3094 | qq123456 | 0.076623684098431 |
3143 | qwertyuiop | 0.0778371813579084 |
3175 | 000000000 | 0.0786296693640977 |
3277 | qqqqqqqq | 0.0811557248838262 |
3281 | 87654321 | 0.0812547858845999 |
3501 | password | 0.0867031409271515 |
3610 | 789456123 | 0.0894025531982339 |
3649 | xiazhili | 0.0903683979557772 |
3667 | 1qaz2wsx | 0.0908141724592587 |
4096 | 11223344 | 0.101438464792234 |
4435 | a123456789 | 0.109833884607803 |
5025 | 66666666 | 0.124445382221918 |
5145 | 1111111111 | 0.127417212245128 |
5459 | aaaaaaaa | 0.135193500805861 |
5553 | 987654321 | 0.137521434324042 |
5965 | 147258369 | 0.14772471740373 |
6995 | 111111111 | 0.173232925102949 |
15033 | 88888888 | 0.372296006157632 |
17790 | 1234567890 | 0.440573800940881 |
19986 | 123123123 | 0.494958290365624 |
34952 | 00000000 | 0.865595024760297 |
46053 | dearbook | 1.14051406715741 |
76346 | 11111111 | 1.89072779126658 |
212749 | 12345678 | 5.26878221339919 |
235012 | 123456789 | 5.82013097845522 |
请关注大纪元的广告商家,向朋友推荐大纪元,感谢您的支持!
本文网址: http://epochtimes.com/gb/11/12/22/n3464769.htm中国IT界常用密码大曝光-或与你相同 美东时间: 2011-12-22 03:06:30 AM
【万年历】
没有评论:
发表评论